| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | เรื่อง | Download |
| 1 | 6214060206 | คุณริญญ์รภัส พัชรศิริขจรชัย | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกลุ่มสินค้าอุปโภค - บริโภค ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 2 | 6314155005 | คุณพราวนภา ชุ่มเชยกลิ่น | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แบรนด์จีน ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 3 | 6314155020 | คุณอภิญญา มุขเงิน | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น โอมากาเสะ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 4 | 6314155037 | คุณกฤษณา ปานจันทร์ | ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธุรกิจค้าปลีก - ค้าส่ง แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | download |
| 5 | 6314155053 | คุณกัลยรักษ์ อรุณฤกษ์ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน ฟู้ดแลนด์ ของลูกค้าในเขตบางกะปิ | download |
| 6 | 6314155066 | คุณพงศกร เทียนไทย | แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | download |
| 7 | 6414993005 | คุณกานต์ภพ จิราภานุกูล | อิทธิพลช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการลงทุนส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ | download |
| 8 | 6414993006 | คุณสุปรียา สงรัตน์ | อิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยีและความคุ้มเคยในโซเซียลคอมเมิร์ซส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่นRobinhood ของผู้บริโภค Generations X ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 9 | 6414993007 | คุณปัญฑารีย์ ไพโรจน์ | บรรยากาศองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรส่วนกลางหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | download |
| 10 | 6414993008 | คุณชลิตา หนูยิ้มซ้าย | ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | download |
| 11 | 6414993009 | คุณปนัดดา จำปารัตน์ | ลักษณะงานและสวัสดิการที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐแห่งหนึ่งในเขต กทม. | download |
| 12 | 6414993010 | คุณพิมพ์พร วรรักชาติ | อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาด คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าไอทีของผู้บริโภคและเจ้าของกิจการที่จัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภาคตะวันออก | download |
| 13 | 6414993011 | คุณขนิษฐา น้อยเทศ | การทำงานเป็นทีมและความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 14 | 6414993012 | คุณประกายดาว มูสิกัณฑ์ | การบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพเเวดล้อมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | download |
| 15 | 6414993013 | คุณศิริกัญญา เริ่มศรี | อิทธิพลแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานความยืดหยุ่นและความสามารถในการควบคุมตนเองส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน Work from Home ของพนักงานบริษัท วัลคัว อินดัสตรีมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 | download |
| 16 | 6414993014 | คุณธัญญา สังข์ทอง | กลยุทธ์การสื่อสารแบบบอกต่อ คุณค่าตราสินค้า และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคGenerations Y อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | download |
| 17 | 6414993015 | คุณมนัสนันท์ อัจจุตะสมบัติ | อิทธิพลการสร้างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการและความเชื่อมั่นในการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก | download |
| 18 | 6414993016 | คุณจีรนันท์ เขม้นงาน | อิทธิพลของระบบการจัดการข้อร้องเรียน และ ความสุขในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ | download |
| 19 | 6414993017 | คุณภุมรัตน์ ศุภผล | อิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ แรงจูงใจและ ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนของนักวิ่งในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม | download |
| 20 | 6414993018 | คุณธิดารัตน์ จตุนราพิทย์ | ปัจจัยโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบและคุณภาพบริการ ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้งานระบบรับชำระเงินผ่าน PEA Smart Plus ของพนักงานบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | download |
| 21 | 6414993019 | คุณชัญญาพัชญ์ อ้นทอง | อิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการใช้และความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนวัยทำงานในจังหวัดเพชรบุรี | download |
| 22 | 6414993020 | คุณสุมาลี พระคุณเลิศ | อิทธิพลความเครียดในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัท เค.เอส.จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ | download |
| 23 | 6414993021 | คุณศุภิกา ตรีรัตนไพบูลย์ | อิทธิพลการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าของเงิน ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครซ้ำของบุคลากรภายในรัฐสภา | download |
| 24 | 6414993022 | คุณจิรภัทร์ นิลโมทย์ | อิทธิพลความคาดหวังของบุคลากรและความสำเร็จของระบบสารสนเทศส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน Wrok from Home ของบุคลากรภาครัฐจังหวัดนครปฐม | download |
| 25 | 6414993023 | คุณรัตติยา ปิ่นเพชรพงศ์ | พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย และ การส่งเสริมการขายของสินค้า ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี | download |
| 26 | 6414993024 | คุณรัฐพงศ์ นาถนิติธาดา | สภาพแวดล้อมการทำงานและความมั่นคงในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 27 | 6414993026 | คุณธนธรณ์ ตะวันสุกี | อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความไว้วางใจและความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีอัดประจุยานยนตร์ไฟฟ้า PEA VOLTA ของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | download |
| 28 | 6414993028 | คุณณัฐนิชา ศรีสงกรานต์ | อิทธิพลของการทำงานเป็นทีม และ ความสุขในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | download |
| 29 | 6414993029 | คุณพิมสิริ วัชรปรีชา | อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความไว้วางใจ และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพฟรีซดรายผ่านระบบ S-Commerce ของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 30 | 6414993030 | คุณนิญุตา ชาติบัวทอง | 'การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถและ การสร้างความมั่นคงให้แก่บุคลากร ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในธุรกิจประกอบการร้านอาหารตราหนึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล"' | download |
| 31 | 6414993031 | คุณกนิษฐกา พรมอ่อน | ลักษณะงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อการลาออกของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ | download |
| 32 | 6414993032 | คุณโสรยา แก้วภาพ | อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง เนื้อหาสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน์และการรับรู้การใช้งานง่ายส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรผ่าน Facebook ของผู้บริโภค Generations X ในจังหวัดนนทบุรี หลังผ่านสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ | download |
| 33 | 6414993033 | คุณสุภานัน ศิริสกุลวัฒน์ | อิทธิพลคุณค่าของตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด (4C) และการสื่อสารแบบปากต่อปากส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อซ้ำอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 34 | 6414993034 | คุณชัยอนันต์ ไชยวรินทร์กุล | ผลตอบแทนและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรของบริษัท IoT แห่งหนึ่ง ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร | download |
| 35 | 6414993035 | คุณปารเมศ อยู่บาง | การสื่อสารแบบปากต่อปาก คุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการทางการเงินซ้ำผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของข้าราชการทหารสังกัดกรมการเงินทหารบก | download |
| 36 | 6414993036 | คุณวิภาวี กาทอง | ปัจจัยการเลือกใช้บริการApplication ธนาคารถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรของคนไทย | download |
| 37 | 6414993037 | คุณสมศักดิ์ บุญประสงค์ทัน | สภาพเงื่อนไขการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานประจำโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล | download |
| 38 | 6414993038 | คุณชัยภัค ทรัพย์ร่มเย็น | ความก้าวหน้าในการทำงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรฝ่ายก่อสร้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล | download |
| 39 | 6414993039 | คุณชนากานต์ งามกิ่งแก้ว | อิทธิพลความผูกพันต่อองค์การ การได้รับการตอบแทนจากองค์การและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของบุคลกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | download |
| 40 | 6414993040 | คุณกรกนก ไชยศรี | การสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง | download |
| 41 | 6414993041 | คุณภาวิณี คำเขื่อน | อิทธิพลภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การตลาดเชิงประสบการณ์ และการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซ้ำของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ | download |
| 42 | 6414993042 | คุณพักตร์สุดา จันทร์สุวรรณ | อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร ความคาดหวังในการทำงานและแรงจูงใจด้านการปฏิบัติงานส่งผลต่อความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรของบุคลากรกรมสรรพสามิต | download |
| 43 | 6414993043 | คุณภัทรินทร์ นามติ๊บ | อิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและทัศนคติการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อที่อยู่อาศัยรักษ์โลกของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 | download |
| 44 | 6414993044 | คุณเลอลักษณ์ หมกทอง | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 45 | 6414993045 | คุณกุลวดี เกื้อสม | อิทธิพลการสื่อสารแบบบอกต่อการยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการซื้อส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 46 | 6414993046 | คุณกันยกร ศรีวิชัย | อิทธิพล แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ทัศนคติและการเปิดรับข้อมูลความคิดเห็นจากนักรีวิวศิลปินเกาหลีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 47 | 6414993047 | คุณอังคณา รุ่งแจ้ง | อิทธิพลทางสังคม การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจและคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของผู้ใช้บริการในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี | download |
| 48 | 6414993048 | คุณปนัสยา บารา | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล | download |
| 49 | 6414993049 | คุณสรัล กูบกระบี่ | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านสวัสดิการกองทัพเรือ นันทอุทยาน | download |
| 50 | 6414993051 | คุณฐิติยา อะมะมูล | อิทธิพลความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และกระบวนการด้านลูกค้าที่มีต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี Local firm audit ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 51 | 6414993052 | คุณภิญโญ ยอดเศรณี | อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และความไว้วางใจในการซื้อสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปบนแพลตฟร์อมออนไลน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 52 | 6414993053 | คุณศิริลักษ์ พิวิโส | อิทธิพลของความเครียดบรรยากาศองค์กรและลักษณะงานส่งผลต่อภาวะหมดไฟของบุคลากรกรมสรรพากร หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ | download |
| 53 | 6414993054 | คุณปุณณรัตน์ สงยัง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของคนไทยเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร | download |
| 54 | 6414993055 | คุณศุภวิทย์ ทองอิ่น | การตัดสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของคนไทย | download |
| 55 | 6414993056 | คุณเจนจิรา ทิพยานนท์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชำระเงินแบบไร้เงินสดของประชากรในเขตภาคตะวันออก | download |
| 56 | 6414993057 | คุณนันท์จิรา ผานิล | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์กลุ่มเครื่องสำอาง ของลูกค้าวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 57 | 6414993058 | คุณฉัตรลดา พิมพ์พา | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 58 | 6414993060 | คุณจิดาภา สิงวิรัช | ปัจจัยอิทธิพลต่อการตลาดของร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ของกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 59 | 6414993062 | คุณกฤษณา แสงเนาวรัตน์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี | download |
| 60 | 6414993063 | คุณกมลพรรณ โชติสวัสดิ์รักษา | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 61 | 6414993064 | คุณจิณณะ สิทธิวงษ์ | ศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 62 | 6414993065 | คุณนภัส นวลพรหม | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 63 | 6414993066 | คุณภาวิณี พอดีงาม | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | download |
| 64 | 6414993067 | คุณพรพิมล ปาละสุข | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากตู้กดอัตโนมัติเต่าบิน ของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 65 | 6414993069 | คุณเชี่ยน หยาง | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนจีนที่มาทำงานในประเทศไทย | download |
| 66 | 6414993070 | คุณศราวุฒิ ไกรรักษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด | download |
| 67 | 6414993071 | คุณสุดารัตน์ สิงห์เจริญ | การยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 68 | 6414993072 | คุณเสาวนิต เงินเรืองโรจน์ | แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานด้านการเงินและการคลังของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | download |
| 69 | 6414993073 | คุณนภัสสร สิทธิ | กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษาการซื้อสินค้าผ่านอินสตราแกรม | download |
| 70 | 6414993074 | คุณซัญญ่า สันนะกิจ | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากร ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 71 | 6414993075 | คุณวีรวัลย์ นวมบานพับ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านบริการพร้อมเพย์ของผู้ยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 72 | 6414993076 | คุณกีรติ คล้ายวิจิตร | ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อการเกษียณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 73 | 6414993077 | คุณวัชรพงศ์ สวรรค์ทอง | การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้บริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2565 ผ่านระบบ E-Filing ของผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 74 | 6414993078 | คุณรัชดาภรณ์ ดวงจันทร์ | ความพึงพอใจในการใช้บริการสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ | download |
| 75 | 6414993079 | คุณวนิดา บรรเทิงใจ | ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล | download |
| 76 | 6414993080 | คุณวิสุทธิ์ เรืองอินทร์ | ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคนไทยเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร | download |
| 77 | 6414993082 | คุณวรรณทณี มีปา | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด | download |
| 78 | 6414993083 | คุณสุพชร ศรีบุญ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด | download |
| 79 | 6414993084 | คุณผุสดี วิทยารัฐ | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที+F8:F22่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินวิตอะเดย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 80 | 6414993085 | คุณวัฒนเดช ยวดยิ่ง | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการบริการลูกค้าของ เจวอชคาร์แคร์ สาขาศรีนครินทร์ | download |
| 81 | 6414993086 | คุณกานต์ชนก แสไพศาล | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์สของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 82 | 6414993087 | คุณกฤษฎา สงบกิจ | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการลูกค้าของคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | download |
| 83 | 6414993088 | คุณหนึ่งบุรุษ ศิริเหลือ | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐ ส่วนกลาง กรมเจ้าท่า | download |
| 84 | 6414993089 | คุณศรุดา ไทรงาม | ภาวะผู้นำที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | download |
| 85 | 6414993091 | คุณชลกร พุ่มพิทักษ์ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking (Application K PLUS) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 86 | 6414993092 | คุณพีรพัฒน์ ปิยะจันทร์ | ปัจจัยส่วนประสมของการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแมวโรยัลคานิน ของผู้เลี้ยงแมวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา | download |
| 87 | 6414993095 | คุณพรพนา เกิดเกียรติสุดา | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากแมคโคร บางบอน กรุงเทพมหานคร | download |
| 88 | 6414993096 | คุณรัตฑกานต์ ศรีสกุลพิสุทธิ์ | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาบ่อวิน จังหวัดชลบุรี | download |
| 89 | 6414993097 | คุณไพศาล เหมือนทอง | คุณภาพชีวิตของพนักงานในโครงการก่อสร้างของบริษัทไทยโพลิคอนส์ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ | download |
| 90 | 6414993099 | คุณอมราพร สวัสดิสาร | ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการยูทูปพรีเมียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 91 | 6414993100 | คุณอภิญญา กระสายสี | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 | download |
| 92 | 6414993102 | คุณรัชอร อินทะโย | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม ร้านสตาร์บัคส์ สาขา ICONSIAM | download |
| 93 | 6414993103 | คุณเขมณัฏฐ์ สุรีย์พงษ์ | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 94 | 6414993104 | คุณยุภาดา วังสนิท | การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการออม ของพนักงาน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | download |
| 95 | 6414993105 | คุณจุฑามาศ พุ่มไสว | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
| 96 | 6414993106 | คุณดาริกา คำคม | คุณภาพของการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเวียบัส(ViaBus) ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 97 | 6414993107 | คุณชมพูนุช เตี่ยบัวแก้ว | คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน Grab ในจังหวัดสมุทรปราการ | download |
| 98 | 6414993108 | คุณพิชญ์สินี ภาคธรรม | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่าน Application MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
| 99 | 6414993109 | คุณมานิดา สวนจังหรีด | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง | download |
| 100 | 6414993110 | คุณเฉลิมพล สมแก้ว | ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด | download |
| 101 | 6414993111 | คุณศิริพร หาดไธสง | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภค ผ่านทางสื่อออนไลน์ของลูกค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ | download |
