ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | เรื่อง | Download |
1 | 6014154043 | คุณปนิธิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 | download |
2 | 6014154044 | คุณเดชาธร เอี่ยมศรี | ปัจจัยทางการตลาดที่ผลต่อการซื้อของผู้บริโภคร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวสุขุมวิท 71 | download |
3 | 6014154045 | คุณศันสนีย์ มหานนท์ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคพลัสของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร | download |
4 | 6014154047 | คุณศศิธร บัวกลม | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น 0.0 ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
5 | 6014154048 | คุณอัมภัสชา รังสิพราหมณกุล | พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการร้านลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ | download |
6 | 6014154049 | คุณสมรรถชัย จุฑาวรรธนะ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว | download |
7 | 6014154050 | คุณณัทฐ์ชาวีท์ ว่องประเสริฐ | ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด | download |
8 | 6014154051 | คุณกรวิชญ์ รอบคอบ | ความพึงพอใจของลูกค้าการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทาทา ซอคเกอร์ ถนนหทัยราษฎร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร | download |
9 | 6014154052 | คุณกัลยภรณ์ บุญวิเศษ | ความสุขในการทำงานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร | download |
10 | 6014154053 | คุณแครีน ริเกอ | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา | download |
11 | 6014154054 | คุณปภาวี แม่หล่าย | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าถุงเก็บน้ำนม Little Penguin ช่องทางออนไลน์ | download |
12 | 6014154055 | คุณจุฑาทิพย์ บุญอนันต์วงศ์ | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสำอางของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | download |
13 | 6014154056 | คุณเปรมฤทัย แก้วสมนึก | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลม สูตรไม่มีน้ำตาลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
14 | 6014154057 | คุณโสภณา ศิริสุนทรสกุล | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
15 | 6014154058 | คุณพลอยรุ้ง เกตุเลขา | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าภายในร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
16 | 6014154059 | คุณนินาซนีน หะยีนิอาลี | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร | download |
17 | 6014154060 | คุณศิริพร ว่องทวีเจริญพร | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ ร้าน Au Bon Pain ของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง | download |
18 | 6014154061 | คุณพัชชา เกตุห้อย | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตจตุจักร | download |
19 | 6014154062 | คุณณัฐอัปสร จุ้ยจู่เอี้ยม | ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
20 | 6014154063 | คุณรวงกาญจนา เอี่ยมฤทธิ์ | ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสีของบรรจุภัณฑ์ของอาหารสำเร็จรูป (ประเภทไส้กรอก) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร | download |
21 | 6014154065 | คุณสราวุฒิ ปลิกแสง | ความต้องการในคุณสมบัติของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมของลูกค้าบริษัทบี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เขตกรุงเทพมหานคร | download |
22 | 6014154066 | คุณจันทกานต์ จันปาน | แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สยามอรุณ กรุ๊ป จำกัด | download |
23 | 6014154067 | คุณชรินภรณ์ อิ่มกมลเศรษฐ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา | download |
24 | 6014154068 | คุณพิไลวรรณ พิมเสน | ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าประเภท | download |
25 | 6014154069 | คุณอรวินท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม | พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝรั่งเศสของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
26 | 6014154070 | คุณพงศกร สุนทรพจน์ | คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จำกัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) | download |
27 | 6014154071 | คุณภาวนา ศรีกรด | คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | download |
28 | 6014154072 | คุณภูริวัฒ ธัญหมอ | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้เครื่อง Mammogram แบรนด์ Siemens ของบริษัท ไทย จีแอล จำกัด ในกรุงเทพมหานคร | download |
29 | 6014154074 | คุณธวัชพงศ์ พรหมศักดิ์ | ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
30 | 6014154075 | คุณนิลรัตน์ เหลืองอ่อน | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร | download |
31 | 6014154076 | คุณมุนิล ลอยประโคน | ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการอาคาร Student center มหาวิทยาลัยรังสิต | download |
32 | 6014154077 | คุณอุรัจฉฑา กัววงศ์ | แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | download |
33 | 6014154078 | คุณพัสกร จำชาติ | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จำกัด | download |
34 | 6014154079 | คุณปริยาภัทร จำชาติ | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าบริษัท เอไอเอ สาขาสำโรง สมุทรปราการ | download |
35 | 6014154080 | คุณกนกกานต์ บุญประสพ | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้ากลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | download |
36 | 6014154081 | คุณภัคจิรา ก้อนพร | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการทำศัลยกรรมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
37 | 6014154082 | คุณอารยา? กระต่ายป้อง | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
38 | 6014154083 | คุณเจษฎา วากยะบรรณ์ | ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของลูกค้า เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | download |
39 | 6014154084 | คุณจิตติมาภรณ์ ทาถา | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องแต่งกายผ่านช่องทาง Facebook ของลูกค้าในจังหวัดนนทบุรี | download |
Independent Study:
วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.