ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | เรื่อง | Download |
1 | 6014154006 | คุณพีรญา นิชานนท์ | กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย (โรคโควิค-19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
2 | 6114060001 | คุณยุพิน ปิ่นทอง | การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนจังหวัดปทุมธานี | download |
3 | 6114070016 | คุณพิศมัย เจริญพันธ์ | ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทจินดาสุข สำนักงานใหญ่ | download |
4 | 6114154001 | คุณวิอาภา ทับทิม | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
5 | 6114154002 | คุณภูษณิศา ฉิมมณี | 'ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แชมพู "สูตรเร่งผมยาว" ที่ทำมาจากดอกอัญชัน ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร' | download |
6 | 6114154003 | คุณชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตรังสิต | download |
7 | 6114154004 | คุณณัฐสิริ อุดมพฤกษา | การศึกษาพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
8 | 6114154005 | คุณสุกัญญา เอกปัญญาสกุล | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ COVID – 19 ในประชากร เขตกรุงเทพมหานคร | download |
9 | 6114154006 | คุณณัฐจรี ประชุมชน | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด | download |
10 | 6114154007 | คุณสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | download |
11 | 6114154008 | คุณชิษณุ ทวีฤทธิคุณชัย | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVIC-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
12 | 6114154009 | คุณเนตรนภา เหลืองอ่อน | ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 | download |
13 | 6114154010 | คุณวิศรุต คณนา | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม SSF เเละ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานคร | download |
14 | 6114154011 | คุณวิจิตรา ศรีวิรัช | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับบริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) | download |
15 | 6114154012 | คุณณฐพล ทีฆรังสรรค์ | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
16 | 6114154013 | คุณจุฬาลักษณ์ นาคะชาต | การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านสื่อยูทูป(You Tube) | download |
17 | 6114154016 | คุณจรรยากร ฉ่ำมะนา | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตหัวหมาก | download |
18 | 6114154017 | คุณฐาปกรณ์ นาคปานเอี่ยม | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสำหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคำแหง ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ | download |
19 | 6114154018 | คุณวรัญญา พวงสุวรรณ | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อที่นอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
20 | 6114154019 | คุณสายสกุล วงศ์วิวัฒน์กุล | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | download |
21 | 6114154020 | คุณพิชาวีร์ อมาตยวิศว์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
22 | 6114154021 | คุณแพรี่ เอื้อศรีทองกุล | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเล่นเกมออนไลน์บนมือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
23 | 6114154022 | คุณสุทธิดา เลขานุกิจ | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย์ในสถานการณ์ COVIC-19 | download |
24 | 6114154023 | คุณสรินยา อุดมไพรพฤกษ์ | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็ก บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | download |
25 | 6114154024 | คุณนภัสนันท์ นาฎยปฏิรัตน์ | แรงจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย จังหวัดสมุทรปราการ | download |
26 | 6114154025 | คุณหฤทัย พงษ์ศิริโสภาพร | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
27 | 6114154026 | คุณชลัช ตั้งเจริญ | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
28 | 6114154027 | คุณกรรญา เสริมศักดิ์ศศิธร | พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ชาบูชิ ของพนักงานในเขตนิคมอมตะนคร ชลบุรี | download |
29 | 6114154028 | คุณวรรณพร กลิ่นหอม | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
30 | 6114154030 | คุณกานดา กาญจนดิฐ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี | download |
31 | 6114154031 | คุณกฤชวัฎ ลิมป์สุทธิรัชต์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตการณ์ COVIC-19 | download |
32 | 6114154032 | คุณปาริชาติ ทองอยู่ | พฤติกรรม?และปัจจัย?ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ?ซื้อ?เสื้อผ้า?แฟชั่น?จาก?ตลาด?นัดอิน?ดี้ สาขาพระราม?2 เขตธนบุรี? | download |
33 | 6114154033 | คุณศรัณภัสร์ พูลสุวรรณสิน | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
34 | 6114154034 | คุณภัคณัฏฐ์ พูลสุวรรณสิน | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําผักและผลไม้สําเร็จรูปตราทิปโก้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
35 | 6114154035 | คุณกรรวี ศิริปราโมทย์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | download |
36 | 6114154036 | คุณศศิมา มั่นคงพิทักษ์กุล | พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแก้วน้ำสูญญากาศของสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
37 | 6114154037 | คุณอณัฆวรรณ ทรงพรวาณิชย์ | ความพึงพอใจต่อการใช้บริการภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
38 | 6114154038 | คุณกาญจนธัช เทศรัตนวงศ์ | พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
39 | 6114154039 | คุณธนากรณ์ ประเสริฐ | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
40 | 6114154040 | คุณฐานิตา สิริกรรวิภา | พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมของวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
41 | 6114154041 | คุณปัทมา ชาติดำรงค์ | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
42 | 6114154042 | คุณดารากร อุไรเลิศ | ความภักดีในการใช้บริการธนาคารออมสินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
43 | 6114154043 | คุณจินตญา สุวรรณน้อย | ความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ | download |
44 | 6114154044 | คุณรัชดาภรณ์ จันทร์เหมือน | ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ | download |
45 | 6114154045 | คุณกนกพร เลิศเศรษฐวณิช | ประสิทธิภาพด้านการให้บริการของพนักงานร้านเรซิ่นอาร์ท | download |
46 | 6114154046 | คุณสมิต เลิศเศรษฐวณิช | ทัศนคติของผู้บริโภคที่รับรู้จากการดูโฆษณาออนไลน์ของร้านเรซิ่นอาร์ท | download |
47 | 6114154047 | คุณชุติมา มุสิเกษม | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
48 | 6114154049 | คุณกนกพร อุตส่า | การรับรู้ช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน M Card Shop ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
49 | 6114154050 | คุณญาณิศา เดชเกตุ | ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตี้ส์ ในอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค | download |
50 | 6114154051 | คุณวรพจน์ พรหมวงศ์สกุล | ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
51 | 6114154052 | คุณพิชญาภรณ์ เกตุสิงห์ | การตลาดภายในที่มีผลต่อความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | download |
52 | 6114154053 | คุณกนกพร วงศ์บุญส่ง | การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้นวัตกรรมผ้าอนามัยของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
53 | 6114154054 | คุณศศิธร อยู่เล็ก | พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทำงานในเขตลาดกระบัง | download |
54 | 6114154055 | คุณศรัณย์ เพ็ญนภา | แรงจูงใจในการทำงานของผู้แทนยา บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตต่างจังหวัด | download |
55 | 6114154056 | คุณอรณิชา บุญกิจปิติภัทร | การตัดสินใจใช้บริการที่พักแบบรีสอร์ทในอำเภอปากช่อง ของนักท่องเที่ยวไทย | download |
56 | 6114154057 | คุณวะสา ปฏิสัมภิทาวงศ์ | กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน Application Shopee ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร | download |
57 | 6114154058 | คุณณิชาภา สุตพล | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระหนี้บัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
58 | 6114154059 | คุณวรายุทธ สุขผล | พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี | download |
59 | 6114154060 | คุณวัฒนะ สุขขวัญ | ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อร้านอาหารที่ปรับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
60 | 6114154061 | คุณวิจิตรา วงศ์อ้ายตาล | ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้แอพพลิเคชันของ Food Panda ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี | download |
61 | 6114154064 | คุณศศิธร ดิษบรรจง | พฤติกรรมการเข้าร้านคาเฟ่ของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | download |
62 | 6114154066 | คุณปทุมมา พุฒตาล | ความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด | download |
63 | 6114154067 | คุณทรงศักดิ์ ชมบุญ | ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร | download |
64 | 6114154069 | คุณสมหญิง จันทร์อบ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด-19 | download |
65 | 6114154071 | คุณพัชชารัตน์ โภคินวัชรเกียรติ | การตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ มาม่า ในจังหวัดสุพรรณบุรี | download |
66 | 6114154072 | คุณสาวิตรี วินัยปกรณ์ | การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิค-19ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
67 | 6114154073 | คุณนิธิวดี โล่สกุล | ส่วนประสมทางการตลาดที่สร้างคุณภาพการให้บริการร้านอาหารในโรงแรมระดับ 5 ดาวของประชากรในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | download |
68 | 6114154074 | คุณทิฆัมพร สุทธิประภา | การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานีของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง | download |
69 | 6114154076 | คุณศิริลักษณ์ ถาวร | การตัดสินใจเลือกใช้ชนิดหน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
70 | 6114154077 | คุณศิโรรัตน์ ศิลปะ | การยอมรับ Application ธ.ก.ส.A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมิ | download |
71 | 6114154078 | คุณกัณฐภูษา สวัสดิสุข | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smart Home ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
72 | 6114154079 | คุณอรอุมา ชูขันธ์ | กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
73 | 6114154080 | คุณธารินี ประโชติรัตนกุล | พฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการของพนักงานบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด | download |
74 | 6114154082 | คุณหนึ่งนุช วรวุฒิวิทยารักษ์ | พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านค้าออนไลน์ในสภาวะแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง | download |
75 | 6214154100 | คุณมรกต วงศ์อรินทร์ | ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ | download |
Independent Study:
วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.