ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | เรื่อง | Download |
1 | 6214154052 | คุณเกวลี เกลียวกลม | ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท รับจ้างผลิตอาหารเสริม จำกัด | download |
2 | 6214154752 | คุณจิตติมา น้อยเนียม | ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก TikTok ของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี | download |
3 | 6214154759 | คุณวีระยุทธ ประทุมนันท์ | การตัดสินใจของลูกค้าที่เลือกใช้บริการห้างไทวัสดุ สาขาสุขาภิบาล 3 | download |
4 | 6314060049 | คุณชิติพัทธ์ ไวยหงษ์ | การสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | download |
5 | 6314060205 | คุณพัชรา ปัจฉิมก้านตง | การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
6 | 6314154238 | คุณอภิภัทร ยิ้มละมัย | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทจี พลาสติก จำกัด | download |
7 | 6414991237 | คุณภัสราภรณ์ คำคง | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง | download |
8 | 6514060001 | คุณกัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะวิชาทางสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | download |
9 | 6514060002 | คุณเทอดศักดิ์ อุ่นจิตร | ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
10 | 6514060003 | คุณทอแสง เที่ยงคาม | ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
11 | 6514060004 | คุณญาณิศา ขาคง | ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนเงินในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อปีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | download |
12 | 6514060005 | คุณปิ่นฤทัย สุภาชัยกิจ | ความผูกพันองค์กรของข้าราชการกรมสรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | download |
13 | 6514060006 | คุณมาริสา กำลังดี | การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | download |
14 | 6514060007 | คุณอรพรรณ จันเลื่อน | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความทุ่มเทอย่างผูกพันในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ | download |
15 | 6514060008 | คุณอลิสา แสงศรี | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
16 | 6514060009 | คุณอภิศักดิ์ แก้วตาสาม | ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการลงทุนเพื่อการออมในวัยเกษียณอายุของคนกลุ่ม Generation Y ที่อาศัยในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
17 | 6514060010 | คุณวัลลภา ไลประเสริฐ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี | download |
18 | 6514060011 | คุณพาขวัญ มิลินรัชตพัทธ์ | การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | download |
19 | 6514060012 | คุณกิติทัศ ธนธนาบูรณ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของประชากรในแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร | download |
20 | 6514060013 | คุณณัฎฐา ประดิษฐ์สุขถาวร | ประสิทธิภาพการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
21 | 6514060014 | คุณจุฑามาศ ศุภศิริ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | download |
22 | 6514060015 | คุณอนุรุทธิ์ ชูเพ็ง | การตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร | download |
23 | 6514060016 | คุณธารทิพย์ เกรียงยะกุล | คุณลักษณะของงานและการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | download |
24 | 6514060017 | คุณณัฐกานต์ เกรียงสุวรรณ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบุรุษและสตรีผ่านช่องทางรูปแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | download |
25 | 6514060018 | คุณลภัสรดา บัวขาว | อิทธิพลการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านระบบ S-Commerce ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | download |
26 | 6514060019 | คุณสุพัสวี วุ้นประเสริฐ | อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด (๔ Cs) สภาพแวดล้อมภายใน และรูปแบบการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | download |
27 | 6514060021 | คุณเมธาวี เหลืองรุ่งรัส | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
28 | 6514060022 | คุณกัญญาพัชร ผิวสอาด | ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ส่วนกลาง กรมเจ้าท่า | download |
29 | 6514060023 | คุณอรรถพงษ์ ผลานิผล | คุณภาพการบริการและคุณค่าในตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของธุรกิจรถรับส่ง พร้อมคนขับสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
30 | 6514060024 | คุณชนัญธิดา คำโย | ทัศนคติและความรู้ทางการเงินที่มีผลต่อระดับและรูปแบบการออมเงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง | download |
31 | 6514060025 | คุณธนาภรณ์ บรรดาลพร | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มวัยทำงานในจังหวัดเพชรบุรี | download |
32 | 6514060026 | คุณศักดิ์พัทพ์ จอมพงศ์ | นโยบายสนับสนุนของผู้บริหารและทัศนคติของบุคลากรที่ส่งผลต่อการยอมรับ ในการนำ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย | download |
33 | 6514060027 | คุณสลิลรัศมิ์ จอมพงศ์ | สมรรถนะการทำงานในอุดมคติและความมั่นคงในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานบริการด้านสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
34 | 6514060028 | คุณวรรณวราภรณ์ ทิพย์พิทักษ์ | ทัศนคติและความรู้ทางการเงินส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินของกลุ่มคนวัยทํางาน ในเขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร | download |
35 | 6514060029 | คุณวรรณพร ส่งเสริม | อิทธิพลภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความพึงพอใจของผู้บริโภค และการสื่อสารแบบปากต่อปากส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้อซ้ำครีมกันแดดสำหรับผิวหน้านำเข้าจากต่างประเทศของคนวัยทำงานในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร | download |
36 | 6514060030 | คุณภัทราพร คงทัน | อิทธิพลแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความยืดหยุ่นและความสามารถในการควบคุมตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Work from Home ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
37 | 6514060031 | คุณกัลยรัตน์ หวังธนสุนทร | คุณลักษณะหัวหน้างานในภาวะการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก ของสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน | download |
38 | 6514060032 | คุณธนวัฒน์ มีเสน | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (PMS) ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านพัสดุ กรมชลประทาน | download |
39 | 6514060033 | คุณศุภิสรา ชั่งถาวร | อิทธิพล ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพผ่านออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
40 | 6514060034 | คุณเกวลิน ชัยวงค์ | แรงจูงใจด้านผลตอบแทนและบรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กรของกลุ่มพนักงานเอกชน ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
41 | 6514060035 | คุณปวีณา ธาดากิจวรคุณ | คุณลักษณะของงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรภายในองค์กรอิสระแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
42 | 6514060036 | คุณสุทธิดา เจริญสุข | อิทธิพลกลยุทธ์การตลาด 5A ทัศนคติ และ ปัจจัยภายในของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพฟรีซดรายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
43 | 6514060037 | คุณเกตสุดา จันมุณี | กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ความพึงพอใจ และความเชื่อถือไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งซื้อซ้ำอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น Robinhood ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | download |
44 | 6514060038 | คุณเบญจมาศ ตันนรา | อิทธิพลการรับสื่อ กลยุทธ์การตลาด ๕A และทัศนคติส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
45 | 6514060039 | คุณรอยพิมพ์ จิตปาโล | อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ และความไว้วางใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผ่านระบบ S-Commerce ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
46 | 6514060040 | คุณตวงพร ชูแก้ว | อิทธิพลการเปิดรับข่าวสารจากนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองรองของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร | download |
47 | 6514060041 | คุณวราภรณ์ ปุเรตัง | อิทธิพลภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการ การส่งเสริมทางการตลาดและ ความพึงพอใจ ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำเมืองหลักของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร | download |
48 | 6514060043 | คุณสุมิตรา ประทุมชัย | เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) | download |
49 | 6514060044 | คุณนิสารัตน์ ฮกเล่า | คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
50 | 6514060045 | คุณปิติภัทร สุขใย | ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของงานที่รับผิดชอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแนวใหม่ในกรมธนารักษ์ | download |
51 | 6514060046 | คุณกมลชนก อุ่นศรี | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดของเจนวาย ในกรุงเทพมหานคร | download |
52 | 6514060047 | คุณณัฐชนน บุญเผือก | การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณของพนักงานส่วนกลาง สำนักงานประกันสังคม | download |
53 | 6514060048 | คุณกมลวรรณ กาบแก้ว | ความคาดหวังต่อคุณภาพของเทคโนโลยีและความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาซื้อช้ำของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
54 | 6514060049 | คุณอชิรญา โสภามโนมาศ | ค่านิยมในการบริโภคและภาพลักษณ์ของร้านค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งพัฒนาการ เขตกรุงเทพมหานคร | download |
55 | 6514060050 | คุณกณิการ์ บุญอำพร | ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่ ภาค 1 | download |
56 | 6514060051 | คุณปรียาภัทร อยู่สนิท | การบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการภาค 6 สำนักงานอัยการสูงสุด | download |
57 | 6514060052 | คุณณพัชร โรจน์แสงรัตน์ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิกเสริมความงามของพนักงานบริษัทเอกชน Generation Y | download |
58 | 6514060053 | คุณอิทธิพัทธ์ มากทุ่งคา | อิทธิพลการตลาดแบบ ๕A ภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ค่านิยมและทัศนคติของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | download |
59 | 6514060054 | คุณณัฐพล มัคสิงห์ | ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ความไว้วางใจ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองจากผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | download |
60 | 6514060055 | คุณกชกร ปลื้มมาลี | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบัญชีและการเงิน ศึกษากรณี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน | download |
61 | 6514060056 | คุณปรียาพร หวานเสียง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขา ลาดพร้าว112 | download |
62 | 6514060057 | คุณสุปราณี เขื่อนวัน | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ | download |
63 | 6514060058 | คุณชลนิดา สุริโย | อิทธิพลความคาดหวังในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลต่อความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด | download |
64 | 6514060059 | คุณจิรสิน ปัจฉา | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | download |
65 | 6514060060 | คุณวริทธิ์ดนย์ รัตนมาลี | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของประชากรในจังหวัดนครนายก | download |
66 | 6514060061 | คุณจุฑากานต์ ไชยธรรมมา | อิทธิพลความน่าไว้วางใจของธุรกิจ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมรักษ์โลกของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | download |
67 | 6514060062 | คุณณัฐกานต์ เรียงผา | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y (กรณีศึกษาอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย) | download |
68 | 6514060065 | คุณเสาวลักษณ์ หาญเหี้ยม | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลิปปาล์มที่มีส่วนผสมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
69 | 6514060067 | คุณเพ็ญพิสุทธิ์ หมั่นบ่อแก | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในทองคำของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
70 | 6514060068 | คุณมนัญชยา กุลตันติกร | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันพืชตราโอลีนของผู้บริโภคในห้างบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ | download |
71 | 6514060069 | คุณกชกร เจริญศรีทวีชัย | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ของพนักงานบริษัทเอกชน Generation Y ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | download |
72 | 6514060070 | คุณยมลพร ยอดนพเกล้า | การตัดสินใจเลือกอะพาร์ตเมนต์รายเดือนของ Generation Y ที่อาศัยในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | download |
73 | 6514060071 | คุณชนิดา พุ่มชัง | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
74 | 6514060072 | คุณสมิตานัน พันธ์พืช | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | download |
75 | 6514060073 | คุณจิตตราภรณ์ มุขเพชร | ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ของบุคคลกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดนนทบุรี | download |
76 | 6514060074 | คุณชฎาพร ขวัญเทพ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากร ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
77 | 6514060075 | คุณปภัสรา มงคลมาสู่ | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ | download |
78 | 6514060076 | คุณปรียาภรณ์ มงคลมาสู่ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อบ้านเดี่ยวของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ | download |
79 | 6514060077 | คุณอภิชาติ จาง | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการกลุ่มการคลัง ในกรุงเทพมหานคร | download |
80 | 6514060078 | คุณปานิสา วงศ์นิธิกาญจน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา | download |
81 | 6514060079 | คุณวาสนา เยียวยาสัตว์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชำระค่าโดยสารผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารที่ใช้ บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ในกรุงเทพมหานคร | download |
82 | 6514060081 | คุณวัลย์นิสา ณ วิพันธ์ | ปัจจัยทางด้านบัญชีและส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวไก่อบร้าน ครัวลุงเติมของผู้บริโภค ในอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี | download |
83 | 6514060083 | คุณสาวขนิษฐา สุนทรวงษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | download |
84 | 6514060084 | คุณสาวมินตรา เงาแก้ว | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน GEN Z ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
85 | 6514060085 | คุณอาภาภรณ์ ชื่นใจ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking Application) ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | download |
86 | 6514060086 | คุณธิติวรรณ ศิริสมบัติ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับราชการของราชการ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
87 | 6514060087 | คุณเกวลิน คนซื่อ | ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน Generation Y กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเอกชนในเขตกรุุงเทพมหานคร | download |
88 | 6514060088 | คุณรนกร คีรีพฤกษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์ของประชากรในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร | download |
89 | 6514060089 | คุณมีนา สุขสนิท | บทความวิจัยการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
90 | 6514060090 | คุณชฎาภรณ์ หิรัญเนตร | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-filing) ของประชากรในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | download |
91 | 6514060092 | คุณปิยบุตร ชูคง | การตัดสินใจเลือกใช้บริการเรือโดยสารเฟอร์รี่บริษัทชาวเกาะทราเวลเซ็นเตอร์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ | download |
92 | 6514060093 | คุณอุรุพร ศิริวิชยาภรณ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนนทบุรี | download |
93 | 6514060094 | คุณอรวรรณ สรรพขาว | ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี | download |
94 | 6514060095 | คุณปิยวรรณ วรรณขาว | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code Payment ของประชากรในกรุงเทพมหานคร | download |
95 | 6514060096 | คุณศศิวิมล กาญจนอรุโณทัย | ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน เอกชนที่ปฏิบัติงานในเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร | download |
96 | 6514060097 | คุณวรรัตน์ พลดาหาญ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี | download |
97 | 6514060099 | คุณอสมาภรณ์ สุคะตะ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานคร | download |
98 | 6514060100 | คุณนลินี จินจ๋า | ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
99 | 6514060101 | คุณหฤทัย ยอดสอน | ปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
100 | 6514060103 | คุณวิชญา ยั่งยืน | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | download |
101 | 6514060104 | คุณดวงใจ ดวงจันทร์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ | download |
102 | 6514154068 | คุณสายสมร คงสวัสดิ์ | การจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว แหล่งน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น จ.กาญจนบุรี | download |
103 | 6514154202 | คุณอรพรรณ ขวัญทอง | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขตสาทรในกรุงเทพมหานคร | download |
104 | 6514154204 | คุณอุไรวรรณ นามวงษ์ | ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | download |
105 | 6614991057 | คุณทัศนกิจ รัชชพงศ์รักษ์ | เรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ของผู้เล่นในกรุงเทพมหานคร | download |
Independent Study:
วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.